λ λ€ λ ΈνΒ·μΈμ‘곡μ κ³μ’λΌ ν·κ°λ¦¬μ£ ? μ°¨μ΄μ μμλ₯Ό ν μ₯μ μ 리νμ΄μ.
2026λ κΈ°μ€ / 곡μ μ¨Β·νλλ μλΒ·μ μ± μ λ°λΌ λ¬λΌμ§ μ μμ΄μ.
| νλͺ© | μ°κΈμ μΆνλ | IRP(κ°μΈν΄μ§μ°κΈ) |
|---|---|---|
| μ°κ° λ©μ νλ | 1,800λ§ (μ°κΈμ μΆ+IRP+DC ν©μ° κΈ°μ€) | |
| μΈμ‘곡μ νλ | μ° 600λ§ | μ° 900λ§ (μ°μ νκ³Ό ν©μ°) |
| μ΅λ νκΈ | 99λ§ (600Γ16.5%) | 148.5λ§ (900Γ16.5%) |
| 곡μ μ¨ | μ΄κΈμ¬ 5,500λ§ μ΄ν 16.5% / μ΄κ³Ό 13.2% | κ°μ |
| μ€λμΈμΆ | λΉκ΅μ μμ | λ²μ μ¬μ λ§(μ£ΌνΒ·μμ λ±) |
| ν¬μ μ ν | μνμμ° 100% κ°λ₯ | μνμμ° 70% νλ(μμ 30% μ무) |
| κ°μ μ격 | λꡬλ | μλ μλ μ¬λλ§ |
β λ λΉΌκΈ° (μ€λμΈμΆ)

β‘ ν¬μ

β’ μΈμ‘곡μ νλ
